OTOYOL BAKIM
SIRA | KİLOMETRE | BAKIM İŞLETME MERKEZLERİ | LOKASYON |
1 | 12+600 | BAKIM MERKEZİ (BM-1) | Gökçehöyük |
2 | 30+600 | BAKIM VE İŞLETME MERKEZİ (BİM-1) | Ahiboz |
3 | 74+500 | BAKIM MERKEZİ (BM-2) Tuz Deposu | Kulu |
4 | 105+600 | BAKIM MERKEZİ (BM-3) | Acıkuyu |
5 | 160+400 | BAKIM MERKEZİ (BM-4) | Harmandalı |
6 | 218+200 | BAKIM VE İŞLETME MERKEZİ (BİM-2) | Alayhan |
7 | 273+150 | BAKIM MERKEZİ (BM-5) Tuz Deposu | Niğde |
Yol kullanıcılarının ulaşımını konforlu ve güvenli şekilde sağlaması için, ERG Ulaşım Bakım Ekibi tarafından 7 gün 24 saat çalışma esasına göre, yaz ve kış dönemlerinde rutin ve özel inceleme metotları kullanılarak bakım işletme merkezlerimizden yol bakım hizmeti verilmektedir.